Listing nach Nummern [7604-82101] |
| [1-443] [444-609] [610-966] [970-1587] [1804-6911] [6912-7603] [7604-82101] |
Zeige 1 bis 10 von 99 gefundenen Artikel. |
| Bezeichnung | Engel-Nr. DIN / ISO |
Güte / Werkstoff |
BILD | ||||||
| Drahtspanner Spannschloss geschmiedet 2AE = 2 Anschweissenden | 1480 | ST | |||||||
| Drahtspanner Spannschloss geschmiedet 2H = 2 Haken | 1480 | ST | |||||||
| Drahtspanner Spannschloss geschmiedet 2Ö = 2 Ösen | 1480 | ST | |||||||
| Spannschlösser geschmiedet 2 AE = 2 Anschweissenden | 1480 | ST | |||||||
| Spannschlösser geschmiedet 2 H = 2 Haken | 1480 | ST | |||||||
| Spannschlösser geschmiedet 2 Ö = 2 Ösen | 1480 | ST | |||||||
| Verschlussschrauben mit Bund und Aussensechskant leichte Ausführung zylindrisches Gewinde | 7604 | 5.8, A2, A4, MS | |||||||
| Muttern Sicherungsmuttern | 7967 | ST, A2 | ![]() |
||||||
| Sicherungsmuttern Palmuttern | 7967 | ST, A2 | ![]() |
||||||
| Passschrauben Sechskantkopf für Stahlkonstruktionen | 7968 | 5.6 | |||||||
|
|||||||||



